Tarieven 2025 en 2026
LET OP! Beëindiging verschillende overeenkomsten zorgverzekeraars.
M.i.v. 2024 zijn wij genoodzaakt om een aantal wijzigingen door te voeren. Dit heeft directe gevolgen voor onze tarieven.
Lees hier meer| Behandelingen | Tarieven 2025 | Tarieven 2026** |
|---|---|---|
| Screening en intake zonder verwijzing | €60,25* | €63,30* |
| Intake met verwijzing | €60,25* | €63,30* |
| Screening en intake zonder verwijzing aan huis | €87,50* | €91,95* |
| Intake met verwijzing aan huis | €87,50* | €91,95* |
| Behandeling fysiotherapie | €49,25* | €51,75* |
| Behandeling fysiotherapie aan huis | €76,75* | €80,65* |
| Behandeling manuele therapie | €60,25* | €63,30* |
| Behandeling Shockwave | €49,25* | €51,75* |
| Behandeling Dry Needling | €49,25* | €51,75* |
* Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt wordt de behandeling niet in rekening gebracht
** Prijsverhogingen zijn bij benadering vastgesteld op basis van de jaarlijkse indexering berekend door de Nederlandse Zorgautoriteit (2026=5,01%)
| Fitness* | Per | Tarieven 2025 | Tarieven 2026 |
|---|---|---|---|
| Abonnement | 3 maanden | € 142,25 | € 149,50 |
| Abonnement | 6 maanden | € 262,75 | € 276,15 |
| Abonnement | 1 jaar | € 492,50 | € 517,80 |
| 10-ritten kaart | 1 jaar geldig | € 103,25 | € 108,50 |
*Maximaal 3x per week trainen (bij inschrijving)
**Prijsverhogingen zijn bij benadering vastgesteld op basis van de jaarlijkse indexering berekend door de Nederlandse Zorgautoriteit (2026=5,01%)