Tarieven 2024 en 2025
LET OP! Beëindiging verschillende overeenkomsten verzekeraars.
M.i.v. januari 2025 zijn wij, net als in 2024, genoodzaakt om een aantal wijzigingen door te voeren. Dit heeft directe gevolgen voor onze tarieven.
Lees hier meerBehandelingen | Tarieven 2024 | Tarieven 2025** |
---|---|---|
Screening en intake zonder verwijzing | €57,75 | €61,50* |
Intake met verwijzing | €57,75 | €61,50* |
Screening en intake zonder verwijzing aan huis | €84,00 | €89,50* |
Intake met verwijzing aan huis | €84,00 | €89,50* |
Behandeling fysiotherapie | €47,25 | €50,30* |
Behandeling fysiotherapie aan huis | €73,50 | €78,30* |
Behandeling manuele therapie | €57,75 | €61,50* |
Behandeling Shockwave | €47,25 | €50,30* |
Behandeling Dry needling | €47,25 | €50,30* |
* Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt wordt de behandeling niet in rekening gebracht
** Prijsverhogingen zijn bij benadering vastgesteld op basis van de jaarlijkse indexering berekend door het CBS (2025=6.5%)
Fitness | Frequentie | Per | Tarieven 2024 | Tarieven 2025** |
---|---|---|---|---|
Onbeperkt | 3 maanden | € 136,50* | € 145,50* | |
Onbeperkt | 6 maanden | € 252,00* | € 268,50* | |
Onbeperkt | 1 jaar | € 472,50* | € 503,00* | |
10-rittenkaart | 1 jaar geldig | € 99,75* | € 106,00* | |
*Inclusief 9% BTW |